Torna alle classifiche Come calcoliamo il medagliere
Società (numero atleti) Oro Argento Bronzo Quarto Totale % Medaglie/Atleti
SHINKAN RAVENNA (6) 6 1 2 0 59 150,0%
SEIDOKAN KARATE-CLUB CASTROVILLARI (11) 4 5 3 0 54 109,1%
A.S.D. YAMA KARATE CLUB MILANO (3) 4 1 2 0 41 233,3%
HOTOKU VEROLI - M.V. FLEXnFIT (8) 3 3 4 1 41 137,5%
ASD SHOTOKAN THIESI (SS) (6) 1 1 2 1 15 83,3%
MIZU TAMASHII DOJO ASD (2) 0 3 0 0 9 150,0%
A.S.D. KARATE UMINOYAMA (14) 0 1 5 1 9 50,0%
SKS VICENZA ASD (9) 0 1 4 0 7 55,6%
ASD STUDIO DANZA (2) 0 1 0 1 4 100,0%
DOJO ARASHI KARATE A.S.D. POZZOMAGGIORE (SS) (2) 0 0 4 0 4 200,0%
FUJIYAMA TARANTO (1) 0 1 0 0 3 100,0%
ASD FUKUYAMA KARATE SHOTOKAN (7) 0 0 2 1 3 42,9%
ASD SHOTOKAN RYU SHOFUKAI KARATE RIETI (8) 0 0 2 0 2 25,0%
A.S.D. CLUB CULTTTO (2) 0 0 1 0 1 50,0%
A.S.D. KARATE CLUB MACOMER (1) 0 0 0 0 0 0,0%
A.S.D. SUGIYAMA (1) 0 0 0 0 0 0,0%
ASD SANTOKU (1) 0 0 0 0 0 0,0%
DOJO TAIJI KASE PORTO TORRES (1) 0 0 0 0 0 0,0%
GORINKAN SARACENA ASD (1) 0 0 0 0 0 0,0%
KARATE C. BASSANO DEL GRAPPA (1) 0 0 0 0 0 0,0%
Regione (numero iscrittti) Oro Argento Bronzo Quarto Totale
Calabria (69) 4 7 9 2 68
Emilia-Romagna (11) 6 1 2 0 59
Lombardia (12) 4 4 2 0 50
Lazio (48) 3 3 8 2 46
Sardegna (23) 1 1 6 1 19
Veneto (18) 0 1 4 0 7
Puglia (4) 0 1 0 0 3
Sicilia (3) 0 0 0 0 0