Torna alle classifiche Come calcoliamo il medagliere
Società (numero atleti) Oro Argento Bronzo Quarto Totale % Medaglie/Atleti
Lombardia (5) 3 1 0 0 30 80,0%
A.S.D. YAMA KARATE CLUB MILANO (15) 1 3 0 0 18 26,7%
JUNKAN DOJO (10) 1 0 0 1 10 20,0%
YANAGI KARATE CLUB A.S.D. (6) 1 0 0 0 9 16,7%
A.S.D. KARATE CLUB BAGNOLO (4) 1 0 0 0 9 25,0%
VENETO (2) 1 0 0 0 9 50,0%
Emilia-Romagna (5) 0 1 1 1 5 60,0%
SHOTOKENSHUKAI CARAVAGGIO (7) 0 1 0 0 3 14,3%
Toscana (4) 0 1 0 0 3 25,0%
PIEMONTE (2) 0 1 0 0 3 50,0%
Veneto (3) 0 0 2 0 2 66,7%
G. FUNAKOSHI KARATE DO ASD CASSANO D'ADDA (9) 0 0 1 0 1 11,1%
A.S.D. REN BU KAN TREVISO (7) 0 0 1 0 1 14,3%
LAZIO (5) 0 0 1 0 1 20,0%
Calabria (4) 0 0 1 0 1 25,0%
ASD SCUOLA KARATE GALLIERA VENETA (3) 0 0 1 0 1 33,3%
ARTI D'ORIENTE ASD (2) 0 0 1 0 1 50,0%
Veneto (2) 0 0 1 0 1 50,0%
A.S.D. DOJO SHOTOKAN KARATE TREVISO (1) 0 0 1 0 1 100,0%
ASD BUTOKU KARATE LOMAZZO (CO) (1) 0 0 1 0 1 100,0%
SHINKAN RAVENNA (5) 0 0 0 1 1 20,0%
Sardegna (2) 0 0 0 1 1 50,0%
SKS VICENZA ASD (7) 0 0 0 0 0 0,0%
ASD SHOTOKAN THIESI (SS) (6) 0 0 0 0 0 0,0%
BUDOKAN KARATE ASD SAN MAURO PASCOLI (6) 0 0 0 0 0 0,0%
HOTOKU VEROLI - M.V. FLEXnFIT (6) 0 0 0 0 0 0,0%
A.S.D. TOKON KARATE GUBBIO (5) 0 0 0 0 0 0,0%
SEIDOKAN KARATE-CLUB CASTROVILLARI (5) 0 0 0 0 0 0,0%
SOCIALE SPORT SSD SRL TORINO (5) 0 0 0 0 0 0,0%
A.S.D. KARATE UMINOYAMA (4) 0 0 0 0 0 0,0%
KEIKO SAN BONIFACIO VR SSD (4) 0 0 0 0 0 0,0%
ONAMIKAI A.S.D. (4) 0 0 0 0 0 0,0%
PIEMONTE (4) 0 0 0 0 0 0,0%
SCUOLA KARATE BADOERE A.S.D. (4) 0 0 0 0 0 0,0%
A.S.D. SHOTOKAN KARATE CHIARI (3) 0 0 0 0 0 0,0%
CENTRO ARTI MARZIALI ASD SAN RAFFAELE CIMENA (3) 0 0 0 0 0 0,0%
KARATE C. BASSANO DEL GRAPPA (3) 0 0 0 0 0 0,0%
SDK REGGIO EMILIA asd (3) 0 0 0 0 0 0,0%
Umbria (3) 0 0 0 0 0 0,0%
A.S.D. KARATE ALFIERI (2) 0 0 0 0 0 0,0%
ASD DOJO TAIJI KASE LAVINIO (2) 0 0 0 0 0 0,0%
ASD FUKUYAMA KARATE SHOTOKAN (2) 0 0 0 0 0 0,0%
ASD KYU DO KAN NETTUNO (RM) (2) 0 0 0 0 0 0,0%
ASD SCUOLA KARATE MIGNAGOLA (2) 0 0 0 0 0 0,0%
BU DO KAN C. BUSTO ARSIZIO ASD (2) 0 0 0 0 0 0,0%
CALABRIA (2) 0 0 0 0 0 0,0%
KARATE DO A.S.D. SEGNI (2) 0 0 0 0 0 0,0%
MIZU TAMASHII DOJO ASD (2) 0 0 0 0 0 0,0%
OBIETTIVO KARATE DO BRESCIA-VEROLAVECCHIA ASD (2) 0 0 0 0 0 0,0%
PIANETA SPORT SSD ARL (2) 0 0 0 0 0 0,0%
SCUOLA KARATE RESANA A.S.D. (2) 0 0 0 0 0 0,0%
SHINAN KARATE KAI A.S.D. (2) 0 0 0 0 0 0,0%
WELLNESS FACTORY SSD ARL KINEO GUBBIO (2) 0 0 0 0 0 0,0%
A.S.D. CLUB CULTTTO (1) 0 0 0 0 0 0,0%
A.S.D. DENSHOKAI KARATE DO VIGEVANO (1) 0 0 0 0 0 0,0%
A.S.D. KARATE CLUB MACOMER (1) 0 0 0 0 0 0,0%
A.S.D. KYUDOSHIN (1) 0 0 0 0 0 0,0%
ASD KARATE DO VALDICECINA (1) 0 0 0 0 0 0,0%
ASD KARATE TREVIGNANO & MONTEBELLUNA (1) 0 0 0 0 0 0,0%
ASD SHINKAI CLUB (1) 0 0 0 0 0 0,0%
ASD STUDIO DANZA (1) 0 0 0 0 0 0,0%
C.S.K.S. HIROSHI SHIRAI ASD BAGNACAVALLO (1) 0 0 0 0 0 0,0%
DIMENSIONE KARATE DO A.S.D. (1) 0 0 0 0 0 0,0%
DOJO ARASHI KARATE A.S.D. POZZOMAGGIORE (SS) (1) 0 0 0 0 0 0,0%
FUJIYAMA KARATE CLUB SAN PIETRO IN CASALE (BO) (1) 0 0 0 0 0 0,0%
ISSHIN-KAI KARATE ASD MENS SANA IN CORPORE SANO FIDENZA (1) 0 0 0 0 0 0,0%
ITAI DOSHIN A.S.D. (1) 0 0 0 0 0 0,0%
KI KAI DOJO SCUOLA KARATE TRADIZIONALE ASD (1) 0 0 0 0 0 0,0%
S.S.D. MOVING CLUB (1) 0 0 0 0 0 0,0%
SHIN-DO KARATE SHOTOKAN A.S.D. (1) 0 0 0 0 0 0,0%
SSD NINTAI BRIANZA (MB) S.R.L. (1) 0 0 0 0 0 0,0%
Regione (numero iscrittti) Oro Argento Bronzo Quarto Totale
Lombardia (74) 5 5 2 0 62
Toscana (21) 1 1 0 1 13
Piemonte (26) 1 1 0 0 12
VENETO (1) 1 0 0 0 9
Emilia-Romagna (29) 0 1 2 2 7
Veneto (43) 0 0 6 0 6
Calabria (18) 0 0 1 0 1
LAZIO (4) 0 0 1 0 1
Sardegna (8) 0 0 0 1 1
Friuli-Venezia Giulia (2) 0 0 0 0 0
Lazio (23) 0 0 0 0 0
Umbria (12) 0 0 0 0 0