Torna alle classifiche Come calcoliamo il medagliere
Società (numero atleti) Oro Argento Bronzo Quarto Totale % Medaglie/Atleti
SCUOLA KARATE RESANA A.S.D. (10) 4 3 2 0 47 90,0%
ASD CSKS Santhià (14) 2 3 3 1 31 64,3%
KARATE DO BUTOKU BORGOMANERO ASD (18) 2 2 1 1 26 33,3%
MIZU TAMASHII DOJO ASD (17) 2 1 5 0 26 47,1%
SCUOLA KARATE BADOERE A.S.D. (5) 1 1 3 1 16 120,0%
DIMENSIONE KARATE DO A.S.D. (8) 1 1 2 0 14 50,0%
AREA KARATE RIVA ASD (5) 1 1 0 0 12 40,0%
SOCIALE SPORT SSD SRL TORINO (5) 1 0 2 0 11 60,0%
A.S.D. KARATE ALFIERI (3) 1 0 2 0 11 100,0%
CENTRO ARTI MARZIALI ASD SAN RAFFAELE CIMENA (3) 1 0 2 0 11 100,0%
ITAI DOSHIN A.S.D. (4) 1 0 1 0 10 50,0%
YANAGI KARATE CLUB A.S.D. (6) 1 0 0 0 9 16,7%
ASD BUTOKU KARATE LOMAZZO (CO) (17) 0 1 3 1 7 29,4%
S.S.D. MOVING CLUB (2) 0 2 0 0 6 100,0%
KINTSUGI A.S.D. - LA LOGGIA (TO) (7) 0 1 1 0 4 28,6%
YUSHINKAI ASD (2) 0 1 0 0 3 50,0%
BUTOKU DO ASD MEINA (NO) (1) 0 1 0 0 3 100,0%
MIZUUMI KAI KARATE DO A.S.D. (5) 0 0 1 0 1 20,0%
KARATE DO VARALLO POMBIA (5) 0 0 0 0 0 0,0%
SHIN-DO KARATE SHOTOKAN A.S.D. (3) 0 0 0 0 0 0,0%
ASD KEN E ZEN ICHI NIYO (1) 0 0 0 0 0 0,0%
BU DO KAN C. BUSTO ARSIZIO ASD (1) 0 0 0 0 0 0,0%
SSD NINTAI BRIANZA (MB) S.R.L. (1) 0 0 0 0 0 0,0%
Regione (numero iscrittti) Oro Argento Bronzo Quarto Totale
Piemonte (93) 13 13 14 2 172
Veneto (19) 5 4 5 1 63
Lombardia (65) 4 5 9 1 61
Friuli-Venezia Giulia (2) 0 0 0 0 0