Torna alle classifiche Come calcoliamo il medagliere
Società (numero atleti) Oro Argento Bronzo Quarto Totale % Medaglie/Atleti
A.S.D. SHOTOKAN KARATE CHIARI (34) 7 3 11 0 83 61,8%
ONAMIKAI A.S.D. (22) 5 5 4 0 64 63,6%
G. FUNAKOSHI KARATE DO ASD CASSANO D'ADDA (18) 4 3 5 1 51 72,2%
SSD NINTAI BRIANZA (MB) S.R.L. (21) 3 2 1 0 34 28,6%
A.S.D. YAMA KARATE CLUB MILANO (13) 2 2 3 1 28 61,5%
DOYUKAI (15) 2 2 2 1 27 46,7%
ASD LA COMUNE VIA NOVARA MILANO (17) 1 4 5 0 26 58,8%
A.S.D. BUSON KARATE (9) 2 1 4 0 25 77,8%
BU DO KAN C. BUSTO ARSIZIO ASD (15) 2 0 2 0 20 26,7%
A.S.D. KARATE CLUB BAGNOLO (18) 1 3 1 0 19 27,8%
DO YU KAI KARATE CARUGO ALBIATE (9) 1 2 1 0 16 44,4%
PLAY4FUN SSD A R.L. OSNAGO LC (8) 1 1 2 0 14 50,0%
OBIETTIVO KARATE DO BRESCIA-VEROLAVECCHIA ASD (15) 1 0 4 1 14 40,0%
GRUPPO SPORTIVO ORATORIALE PAOLO VI MAZZANO (BS) ASD (8) 1 1 1 0 13 37,5%
SHOTOKENSHUKAI CARAVAGGIO (24) 0 2 7 0 13 37,5%
S.S.D. MOVING CLUB (7) 0 1 1 0 4 28,6%
MIZU TAMASHII DOJO ASD (5) 0 1 1 0 4 40,0%
A.S.D. KARATE CLUB HIROSHI SHIRAI RODENGO SAIANO (9) 0 0 3 0 3 33,3%
ASD KARATE-DO MIRAI BREMBATE BG (7) 0 0 1 1 2 28,6%
A.S.D. NIKAMON (1) 0 0 1 0 1 100,0%
KARATE SHOTOKAN TRADIZIONALE ASD BUSNAGO (1) 0 0 1 0 1 100,0%
SHIN-DO KARATE SHOTOKAN A.S.D. (4) 0 0 0 0 0 0,0%
Regione (numero iscrittti) Oro Argento Bronzo Quarto Totale
Lombardia (312) 33 33 61 5 462
Italia (2) 0 0 0 0 0