Torna alle classifiche Come calcoliamo il medagliere
Società (numero atleti) Oro Argento Bronzo Quarto Totale % Medaglie/Atleti
G. FUNAKOSHI KARATE DO ASD CASSANO D'ADDA (19) 7 3 7 4 83 110,5%
A.S.D. YAMA KARATE CLUB MILANO (14) 5 6 3 1 67 107,1%
ONAMIKAI A.S.D. (11) 4 4 3 2 53 118,2%
SSD NINTAI BRIANZA (MB) S.R.L. (8) 3 1 0 0 30 50,0%
A.S.D. SHOTOKAN KARATE CHIARI (9) 1 3 3 2 23 100,0%
DOYUKAI (5) 2 0 1 1 20 80,0%
SHOTOKENSHUKAI CARAVAGGIO (4) 1 2 3 1 19 175,0%
A.S.D. DENSHOKAI KARATE DO VIGEVANO (2) 1 2 0 0 15 150,0%
OBIETTIVO KARATE DO BRESCIA-VEROLAVECCHIA ASD (1) 1 0 0 0 9 100,0%
SHIN-DO KARATE SHOTOKAN A.S.D. (1) 1 0 0 0 9 100,0%
MIZU TAMASHII DOJO ASD (2) 0 3 0 0 9 150,0%
BU DO KAN C. BUSTO ARSIZIO ASD (11) 0 0 6 3 9 81,8%
MIZUUMI KAI KARATE DO A.S.D. (3) 0 1 1 1 5 100,0%
DO YU KAI KARATE CARUGO ALBIATE (3) 0 1 1 0 4 66,7%
A.S.D. KARATE CLUB BAGNOLO (3) 0 0 3 0 3 100,0%
ASD LA COMUNE VIA NOVARA MILANO (2) 0 0 1 0 1 50,0%
ASD FUTURA MILANO (1) 0 0 1 0 1 100,0%
HAKUYUKAI KARATE DO (1) 0 0 1 0 1 100,0%
S.S.D. MOVING CLUB (1) 0 0 1 0 1 100,0%
CENTRO KARATE TRADIZIONALE CABIATE (1) 0 0 0 0 0 0,0%
Regione (numero iscrittti) Oro Argento Bronzo Quarto Totale
Lombardia (224) 26 26 35 15 362
Italia (2) 0 0 0 0 0