Torna alle classifiche Come calcoliamo il medagliere
Società (numero atleti) Oro Argento Bronzo Quarto Totale % Medaglie/Atleti
BUDOKAN KARATE ASD SAN MAURO PASCOLI (59) 15 8 12 3 174 64,4%
SDK REGGIO EMILIA asd (22) 7 5 8 1 87 95,5%
A.S.D. YAMA KARATE CLUB MILANO (41) 4 6 9 3 66 53,7%
ASD SHOTOKAN THIESI (SS) (31) 6 1 5 3 65 48,4%
SHINKAN RAVENNA (19) 5 3 7 2 63 89,5%
G. FUNAKOSHI KARATE DO ASD CASSANO D'ADDA (26) 4 5 4 4 59 65,4%
ONAMIKAI A.S.D. (19) 4 5 5 1 57 78,9%
BUSHIDO ZUCCAGIALLA (27) 3 6 8 2 55 70,4%
BU DO KAN C. BUSTO ARSIZIO ASD (24) 4 3 6 1 52 58,3%
ASD SANTOKU (16) 4 2 7 3 52 100,0%
ASD KAIZEN KARATE DO RIETI (20) 3 5 4 1 47 65,0%
SHITEI UNIONE POLISPORTIVA PERSICETANA (16) 3 3 5 2 43 81,3%
JUNKAN DOJO (21) 3 3 2 5 43 61,9%
SKS VICENZA ASD (27) 3 1 5 0 35 33,3%
DIMENSIONE KARATE DO A.S.D. (11) 1 6 2 2 31 100,0%
A.S.D. TOKON KARATE GUBBIO (27) 2 3 0 1 28 22,2%
SHOTOKENSHUKAI CARAVAGGIO (17) 2 0 2 4 24 47,1%
DOJO TAIJI KASE PORTO TORRES (12) 1 4 0 0 21 41,7%
FUJIYAMA KARATE CLUB SAN PIETRO IN CASALE (BO) (11) 1 3 1 0 19 45,5%
C.S.K.S. HIROSHI SHIRAI ASD BAGNACAVALLO (16) 1 1 2 1 15 31,3%
SEIDOKAN KARATE-CLUB CASTROVILLARI (8) 1 1 0 0 12 25,0%
AREA KARATE RIVA ASD (2) 1 1 0 0 12 100,0%
MIZU TAMASHII DOJO ASD (5) 1 0 3 0 12 80,0%
A.S.D. AZATO KARATE ALBINEA (9) 1 0 2 1 12 44,4%
REN BU KAN KARATE SPRESIANO ASD (5) 1 0 1 0 10 40,0%
CENTRO ARTI MARZIALI ASD SAN RAFFAELE CIMENA (6) 1 0 0 1 10 33,3%
C.S.K.S. RONIN A.S.D. (5) 1 0 0 0 9 20,0%
FUDOSHIN ASD PAVULLO (4) 1 0 0 0 9 25,0%
A.S.D. SHINGITAIKAN KARATE-DO (3) 1 0 0 0 9 33,3%
DOYUKAI (12) 0 2 0 2 8 33,3%
A.S.D. REN BU KAN TREVISO (11) 0 2 1 0 7 27,3%
KINTSUGI A.S.D. - LA LOGGIA (TO) (7) 0 1 2 2 7 71,4%
A.S.D. DOJO KENSHINKAN RYU (5) 0 2 0 0 6 40,0%
A.S.D. KARATE ALFIERI (7) 0 1 1 2 6 57,1%
ASD SCUOLA KARATE MIGNAGOLA (7) 0 1 1 0 4 28,6%
RONIN FRIULI VEN. GIULIA (3) 0 1 0 0 3 33,3%
A.S.D. KYUDOSHIN (11) 0 0 2 1 3 27,3%
KEIKO SAN BONIFACIO VR SSD (9) 0 0 1 2 3 33,3%
GRUPPO SPORTIVO ORATORIALE PAOLO VI MAZZANO (BS) ASD (7) 0 0 2 0 2 28,6%
C.K.S. KENYU KAI FOLIGNO A.S.D. (3) 0 0 2 0 2 66,7%
SOCIALE SPORT SSD SRL TORINO (1) 0 0 1 1 2 200,0%
KARATE DO BUTOKU BORGOMANERO ASD (8) 0 0 1 0 1 12,5%
PIANETA SPORT SSD ARL (5) 0 0 1 0 1 20,0%
POSEIDON KARATE H.SHIRAI ASD NETTUNO (1) 0 0 1 0 1 100,0%
SEISHIN KARATE FAENZA A.S.D. (11) 0 0 0 0 0 0,0%
ASD SHINKAI CLUB (4) 0 0 0 0 0 0,0%
SHIN KI TAI ASD PARMA (4) 0 0 0 0 0 0,0%
KARATE C. BASSANO DEL GRAPPA (3) 0 0 0 0 0 0,0%
ITAI DOSHIN A.S.D. (2) 0 0 0 0 0 0,0%
ASD DOJO TAIJI KASE LAVINIO (1) 0 0 0 0 0 0,0%
ASD HERACLES (1) 0 0 0 0 0 0,0%
ASD KARATE QUINTO (1) 0 0 0 0 0 0,0%
ASD NENRYUKAN KARATE (1) 0 0 0 0 0 0,0%
MU GHEN DOJO ASD (1) 0 0 0 0 0 0,0%
POL. PROGETTO SPORT 2000 (1) 0 0 0 0 0 0,0%
Regione (numero iscrittti) Oro Argento Bronzo Quarto Totale
Emilia-Romagna (358) 39 30 45 12 498
Lombardia (257) 21 24 31 15 307
Sardegna (77) 7 5 5 3 86
Piemonte (74) 3 9 7 8 69
Veneto (96) 4 4 10 2 60
Sicilia (31) 4 2 7 3 52
Lazio (57) 3 5 7 2 51
Toscana (38) 3 5 2 5 49
Umbria (57) 2 3 2 1 30
Friuli-Venezia Giulia (21) 2 1 0 0 21
Calabria (13) 1 1 0 0 12
Campania (2) 0 0 0 0 0
Italia (2) 0 0 0 0 0