Torna alle classifiche Come calcoliamo il medagliere
Società (numero atleti) Oro Argento Bronzo Quarto Totale % Medaglie/Atleti
SHINKAN RAVENNA (7) 5 2 2 0 53 128,6%
SCUOLA KARATE RESANA A.S.D. (10) 3 1 0 0 30 40,0%
G. FUNAKOSHI KARATE DO ASD CASSANO D'ADDA (12) 1 4 8 1 30 116,7%
A.S.D. YAMA KARATE CLUB MILANO (10) 2 2 2 0 26 60,0%
KEIKO SAN BONIFACIO VR SSD (10) 2 1 1 0 22 40,0%
BUDOKAN KARATE ASD SAN MAURO PASCOLI (4) 2 1 1 0 22 100,0%
JUNKAN DOJO (6) 2 1 0 0 21 50,0%
A.S.D. TOKON KARATE GUBBIO (14) 1 1 2 2 16 42,9%
SEIDOKAN KARATE-CLUB CASTROVILLARI (5) 1 1 3 0 15 100,0%
Veneto (5) 1 1 0 0 12 40,0%
A.S.D. KARATE UMINOYAMA (9) 1 0 1 1 11 33,3%
Calabria (5) 1 0 1 1 11 60,0%
SCUOLA KARATE GALLIERA VENETA (5) 1 0 1 0 10 40,0%
SOCIALE SPORT SSD SRL TORINO (3) 1 0 1 0 10 66,7%
A.S.D. DENSHOKAI KARATE DO VIGEVANO (2) 1 0 0 1 10 100,0%
(2) 1 0 0 0 9 50,0%
A.S.D. KARATE CLUB BAGNOLO (2) 1 0 0 0 9 50,0%
LOMBARDIA (2) 1 0 0 0 9 50,0%
SKS VICENZA ASD (7) 0 2 2 0 8 57,1%
Lombardia (3) 0 2 0 0 6 66,7%
YANAGI KARATE CLUB A.S.D. (3) 0 2 0 0 6 66,7%
ONAMIKAI A.S.D. (6) 0 1 1 0 4 33,3%
Toscana (4) 0 1 0 1 4 50,0%
A.S.D. REN BU KAN MOGLIANO E PREGANZIOL (1) 0 1 0 0 3 100,0%
DOJO ARASHI KARATE A.S.D. POZZOMAGGIORE (SS) (1) 0 1 0 0 3 100,0%
OBIETTIVO KARATE DO BRESCIA-VEROLAVECCHIA ASD (1) 0 1 0 0 3 100,0%
PIANETA SPORT SSD ARL (1) 0 1 0 0 3 100,0%
SHIN KI TAI ASD PARMA (1) 0 1 0 0 3 100,0%
Emilia-Romagna (5) 0 0 3 0 3 60,0%
ASD SHOTOKAN RYU SHOFUKAI KARATE RIETI (4) 0 0 2 0 2 50,0%
A.S.D. SHOTOKAN KARATE CHIARI (4) 0 0 1 1 2 50,0%
A.S.D. KARATE ALFIERI (3) 0 0 1 1 2 66,7%
A.S.D. REN BU KAN TREVISO (5) 0 0 1 0 1 20,0%
Piemonte (5) 0 0 1 0 1 20,0%
CENTRO ARTI MARZIALI ASD SAN RAFFAELE CIMENA (4) 0 0 1 0 1 25,0%
Lazio (4) 0 0 1 0 1 25,0%
SDK REGGIO EMILIA asd (4) 0 0 1 0 1 25,0%
ASD FUKUYAMA KARATE SHOTOKAN (3) 0 0 1 0 1 33,3%
ARTI D'ORIENTE ASD (2) 0 0 1 0 1 50,0%
SHOTOKENSHUKAI CARAVAGGIO (2) 0 0 1 0 1 50,0%
A.S.D. KARATE CECINA (3) 0 0 0 1 1 33,3%
KARATE C. BASSANO DEL GRAPPA (3) 0 0 0 1 1 33,3%
MIZU TAMASHII DOJO ASD (1) 0 0 0 1 1 100,0%
S.S.D. MOVING CLUB (1) 0 0 0 1 1 100,0%
SHIN-DO KARATE SHOTOKAN A.S.D. (1) 0 0 0 1 1 100,0%
ASD SHOTOKAN THIESI (SS) (5) 0 0 0 0 0 0,0%
ASD DOJO TAIJI KASE LAVINIO (4) 0 0 0 0 0 0,0%
SSD NINTAI BRIANZA (MB) S.R.L. (4) 0 0 0 0 0 0,0%
HOTOKU VEROLI - M.V. FLEXnFIT (3) 0 0 0 0 0 0,0%
KARATE KWAI MONTECATINI A.S.D. (3) 0 0 0 0 0 0,0%
POSEIDON KARATE H.SHIRAI ASD NETTUNO (3) 0 0 0 0 0 0,0%
SCUOLA KARATE BADOERE A.S.D. (3) 0 0 0 0 0 0,0%
Umbria (3) 0 0 0 0 0 0,0%
A.S.D. KYUDOSHIN (2) 0 0 0 0 0 0,0%
BUSHIDO ZUCCAGIALLA (2) 0 0 0 0 0 0,0%
DIMENSIONE KARATE DO A.S.D. (2) 0 0 0 0 0 0,0%
DO YU KAI KARATE CARUGO ALBIATE (2) 0 0 0 0 0 0,0%
DOYUKAI (2) 0 0 0 0 0 0,0%
Sardegna (2) 0 0 0 0 0 0,0%
WELLNESS FACTORY SSD ARL KINEO GUBBIO (2) 0 0 0 0 0 0,0%
A.S.D. KARATE CLUB MACOMER (1) 0 0 0 0 0 0,0%
ASD KAIZEN KARATE DO RIETI (1) 0 0 0 0 0 0,0%
ASD KARATE SAN ZENONE CLUB (1) 0 0 0 0 0 0,0%
ASD KARATE TREVIGNANO & MONTEBELLUNA (1) 0 0 0 0 0 0,0%
ASD NENRYUKAN KARATE (1) 0 0 0 0 0 0,0%
ASD SCUOLA KARATE MIGNAGOLA (1) 0 0 0 0 0 0,0%
ASD STUDIO DANZA (1) 0 0 0 0 0 0,0%
FUJIYAMA KARATE CLUB SAN PIETRO IN CASALE (BO) (1) 0 0 0 0 0 0,0%
KARATE DO A.S.D. SEGNI (1) 0 0 0 0 0 0,0%
MIZUUMI KAI KARATE DO A.S.D. (1) 0 0 0 0 0 0,0%
MU GHEN DOJO ASD (1) 0 0 0 0 0 0,0%
POL. PROGETTO SPORT 2000 (1) 0 0 0 0 0 0,0%
RONIN DOJO RONCOCESI (1) 0 0 0 0 0 0,0%
SCUOLA KARATE SHOTOKAN BUKWAI A.S.D (1) 0 0 0 0 0 0,0%
YUSHINKAI ASD (1) 0 0 0 0 0 0,0%
Regione (numero iscrittti) Oro Argento Bronzo Quarto Totale
Lombardia (119) 7 10 13 6 112
Veneto (69) 7 7 5 1 90
Emilia-Romagna (58) 7 4 8 0 83
Calabria (33) 3 1 5 2 37
Toscana (28) 2 2 0 2 26
Piemonte (39) 1 2 4 1 20
Umbria (28) 1 1 2 2 16
Lazio (42) 0 0 4 0 4
Sardegna (18) 0 1 0 0 3
Friuli-Venezia Giulia (1) 0 0 0 0 0
Italia (2) 0 0 0 0 0
Puglia (1) 0 0 0 0 0