Torna alle classifiche Come calcoliamo il medagliere
Società (numero atleti) Oro Argento Bronzo Quarto Totale % Medaglie/Atleti
G. FUNAKOSHI KARATE DO ASD CASSANO D'ADDA (40) 4 6 3 1 58 35,0%
A.S.D. YAMA KARATE CLUB MILANO (27) 4 2 5 0 47 40,7%
YANAGI KARATE CLUB A.S.D. (14) 3 3 3 0 39 64,3%
SHOTOKENSHUKAI CARAVAGGIO (10) 2 0 5 0 23 70,0%
ONAMIKAI A.S.D. (15) 1 2 5 2 22 66,7%
A.S.D. DENSHOKAI KARATE DO VIGEVANO (7) 2 1 0 0 21 42,9%
MIZU TAMASHII DOJO ASD (3) 1 1 0 0 12 66,7%
CENTRO ARTI MARZIALI ASD SAN RAFFAELE CIMENA (2) 1 1 0 0 12 100,0%
OBIETTIVO KARATE DO BRESCIA-VEROLAVECCHIA ASD (8) 1 0 1 1 11 37,5%
S.S.D. MOVING CLUB (10) 1 0 0 1 10 20,0%
SHIN-DO KARATE SHOTOKAN A.S.D. (5) 1 0 0 1 10 40,0%
SSD NINTAI BRIANZA (MB) S.R.L. (16) 0 3 0 1 10 25,0%
A.S.D. SHOTOKAN KARATE CHIARI (16) 0 0 4 2 6 37,5%
ASD ATARASHI YAMA CLUB (8) 0 1 1 0 4 25,0%
SOCIALE SPORT SSD SRL TORINO (7) 0 1 1 0 4 28,6%
A.S.D. SHOTOKAN RYU VERDERIO (LC) (4) 0 0 1 1 2 50,0%
BU DO KAN C. BUSTO ARSIZIO ASD (14) 0 0 1 0 1 7,1%
ASD BUTOKU KARATE LOMAZZO (CO) (1) 0 0 1 0 1 100,0%
DOYUKAI (7) 0 0 0 1 1 14,3%
DO YU KAI KARATE CARUGO ALBIATE (8) 0 0 0 0 0 0,0%
ASD KINTARO KARATE CLUB (4) 0 0 0 0 0 0,0%
ASD LA COMUNE VIA NOVARA MILANO (4) 0 0 0 0 0 0,0%
MIZUUMI KAI KARATE DO A.S.D. (3) 0 0 0 0 0 0,0%
A.S.D. KARATE CLUB BAGNOLO (1) 0 0 0 0 0 0,0%
BUNKAI ASD (1) 0 0 0 0 0 0,0%
CENTRO KARATE TRADIZIONALE CABIATE (1) 0 0 0 0 0 0,0%
ITAI DOSHIN A.S.D. (1) 0 0 0 0 0 0,0%
Regione (numero iscrittti) Oro Argento Bronzo Quarto Totale
Lombardia (377) 19 18 27 11 263
Piemonte (30) 4 5 4 0 55
Italia (2) 0 0 0 0 0