Torna alle classifiche Come calcoliamo il medagliere
Società (numero atleti) Oro Argento Bronzo Quarto Totale % Medaglie/Atleti
A.S.D. YAMA KARATE CLUB MILANO (44) 11 6 8 0 125 56,8%
SHINKAN RAVENNA (12) 6 3 2 0 65 91,7%
G. FUNAKOSHI KARATE DO ASD CASSANO D'ADDA (34) 3 6 6 1 52 47,1%
A.S.D. SHOTOKAN KARATE CHIARI (25) 2 4 6 1 37 52,0%
A.S.D. REN BU KAN TREVISO (19) 3 1 2 0 32 31,6%
SHOTOKENSHUKAI CARAVAGGIO (12) 3 0 4 0 31 58,3%
YANAGI KARATE CLUB A.S.D. (14) 2 3 3 0 30 57,1%
A.S.D. DENSHOKAI KARATE DO VIGEVANO (8) 2 2 0 0 24 50,0%
ONAMIKAI A.S.D. (17) 2 1 2 1 24 35,3%
JUNKAN DOJO (17) 1 2 4 3 22 58,8%
BUDOKAN KARATE ASD SAN MAURO PASCOLI (14) 2 0 2 1 21 35,7%
KEIKO SAN BONIFACIO VR SSD (22) 1 2 4 1 20 36,4%
A.S.D. KARATE CLUB BAGNOLO (9) 2 0 1 0 19 33,3%
A.S.D. TOKON KARATE GUBBIO (19) 1 2 1 1 17 26,3%
SEIDOKAN KARATE-CLUB CASTROVILLARI (10) 1 1 3 0 15 50,0%
SKS VICENZA ASD (10) 1 1 2 0 14 40,0%
S.S.D. MOVING CLUB (10) 1 1 1 1 14 40,0%
SOCIALE SPORT SSD SRL TORINO (9) 1 1 1 0 13 33,3%
ASD FUKUYAMA KARATE SHOTOKAN (4) 1 0 2 0 11 75,0%
SSD NINTAI BRIANZA (MB) S.R.L. (14) 1 0 1 1 11 21,4%
ASD ATARASHI YAMA CLUB (11) 1 0 1 1 11 27,3%
OBIETTIVO KARATE DO BRESCIA-VEROLAVECCHIA ASD (8) 1 0 0 0 9 12,5%
ISSHIN-KAI KARATE ASD MENS SANA IN CORPORE SANO FIDENZA (7) 1 0 0 0 9 14,3%
ASD SHOTOKAN THIESI (SS) (6) 1 0 0 0 9 16,7%
ASD BUTOKU KARATE LOMAZZO (CO) (5) 1 0 0 0 9 20,0%
SCUOLA KARATE GALLIERA VENETA (10) 0 2 1 0 7 30,0%
FUJIYAMA KARATE CLUB SAN PIETRO IN CASALE (BO) (2) 0 2 0 1 7 150,0%
BUSHIDO KARATE ASD FIRENZE (11) 0 1 4 0 7 45,5%
SCUOLA KARATE RESANA A.S.D. (14) 0 1 2 0 5 21,4%
SHIN KI TAI ASD PARMA (1) 0 1 1 0 4 200,0%
SCUOLA KARATE BADOERE A.S.D. (11) 0 1 0 0 3 9,1%
ASD SCUOLA KARATE MIGNAGOLA (8) 0 1 0 0 3 12,5%
ASD KINTARO KARATE CLUB (5) 0 1 0 0 3 20,0%
ARTI D'ORIENTE ASD (4) 0 1 0 0 3 25,0%
KI KAI DOJO SCUOLA KARATE TRADIZIONALE ASD (4) 0 1 0 0 3 25,0%
AREA KARATE RIVA ASD (3) 0 1 0 0 3 33,3%
A.S.D. DOJO SHOTOKAN KARATE TREVISO (2) 0 1 0 0 3 50,0%
SHOTOKAN KARATE VALDAGNO ASD (2) 0 1 0 0 3 50,0%
FUDOSHIN ASD PAVULLO (1) 0 1 0 0 3 100,0%
ASD KARATE TREVIGNANO & MONTEBELLUNA (8) 0 0 3 0 3 37,5%
MIZU TAMASHII DOJO ASD (3) 0 0 2 1 3 100,0%
DOYUKAI (10) 0 0 1 2 3 30,0%
BU DO KAN C. BUSTO ARSIZIO ASD (22) 0 0 1 1 2 9,1%
CENTRO ARTI MARZIALI ASD SAN RAFFAELE CIMENA (6) 0 0 1 1 2 33,3%
A.S.D. KARATE ALFIERI (3) 0 0 1 1 2 66,7%
ASD LA COMUNE VIA NOVARA MILANO (5) 0 0 0 2 2 40,0%
SHIN-DO KARATE SHOTOKAN A.S.D. (8) 0 0 1 0 1 12,5%
ASD DOJO TAIJI KASE LAVINIO (7) 0 0 1 0 1 14,3%
SHITEI UNIONE POLISPORTIVA PERSICETANA (7) 0 0 1 0 1 14,3%
ASD KEN E ZEN ICHI NIYO (6) 0 0 1 0 1 16,7%
A.S.D. CLUB CULTTTO (5) 0 0 1 0 1 20,0%
RONIN DOJO RONCOCESI (3) 0 0 1 0 1 33,3%
A.S.D. KARATE CECINA (2) 0 0 1 0 1 50,0%
A.S.D. REN BU KAN MOGLIANO E PREGANZIOL (1) 0 0 1 0 1 100,0%
YUSHINKAI ASD (3) 0 0 0 1 1 33,3%
PIANETA SPORT SSD ARL (1) 0 0 0 1 1 100,0%
A.S.D. KARATE UMINOYAMA (4) 0 0 0 0 0 0,0%
A.S.D. SHOTOKAN RYU VERDERIO (LC) (4) 0 0 0 0 0 0,0%
ASD SHOTOKAN RYU SHOFUKAI KARATE RIETI (4) 0 0 0 0 0 0,0%
DO YU KAI KARATE CARUGO ALBIATE (4) 0 0 0 0 0 0,0%
KARATE C. BASSANO DEL GRAPPA (4) 0 0 0 0 0 0,0%
BUSHIDO ZUCCAGIALLA (3) 0 0 0 0 0 0,0%
DIMENSIONE KARATE DO A.S.D. (3) 0 0 0 0 0 0,0%
KARATE DO A.S.D. SEGNI (3) 0 0 0 0 0 0,0%
MU GHEN DOJO ASD (3) 0 0 0 0 0 0,0%
A.S.D. KYUDOSHIN (2) 0 0 0 0 0 0,0%
A.S.D. REN BU KAN PONZANO (2) 0 0 0 0 0 0,0%
ASD SHINKAI CLUB (2) 0 0 0 0 0 0,0%
FUJIYAMA TARANTO (2) 0 0 0 0 0 0,0%
HAKUYUKAI KARATE DO (2) 0 0 0 0 0 0,0%
POL. PROGETTO SPORT 2000 (2) 0 0 0 0 0 0,0%
SDK REGGIO EMILIA asd (2) 0 0 0 0 0 0,0%
ASD CSKS Santhià (1) 0 0 0 0 0 0,0%
ASD KAIZEN KARATE DO RIETI (1) 0 0 0 0 0 0,0%
ASD KARATE QUINTO (1) 0 0 0 0 0 0,0%
ASD NENRYUKAN KARATE (1) 0 0 0 0 0 0,0%
ASD STUDIO DANZA (1) 0 0 0 0 0 0,0%
C.K.S. KENYU KAI FOLIGNO A.S.D. (1) 0 0 0 0 0 0,0%
C.S.K.S. HIROSHI SHIRAI ASD BAGNACAVALLO (1) 0 0 0 0 0 0,0%
C.S.K.S. RONIN A.S.D. FUSIGNANO (1) 0 0 0 0 0 0,0%
CSKT NAKAYAMA A.S.D. (1) 0 0 0 0 0 0,0%
ITAI DOSHIN A.S.D. (1) 0 0 0 0 0 0,0%
SCUOLA KARATE SHOTOKAN BUKWAI A.S.D (1) 0 0 0 0 0 0,0%
SHOTOKAN YUDANSHAKAI A.S.D. (1) 0 0 0 0 0 0,0%
Regione (numero iscrittti) Oro Argento Bronzo Quarto Totale
Lombardia (417) 31 21 35 12 389
Emilia-Romagna (99) 9 8 7 2 114
Veneto (137) 5 12 15 2 98
Piemonte (64) 3 6 6 3 54
Toscana (43) 1 3 9 3 30
Umbria (30) 1 2 1 1 17
Calabria (32) 1 1 4 0 16
Lazio (38) 1 0 3 0 12
Sardegna (15) 1 0 0 0 9
Friuli-Venezia Giulia (10) 0 0 1 0 1
Puglia (3) 0 0 0 0 0