Torna alle classifiche Come calcoliamo il medagliere
Società (numero atleti) Oro Argento Bronzo Quarto Totale % Medaglie/Atleti
YANAGI KARATE CLUB A.S.D. (12) 3 3 2 0 38 66,7%
AREA KARATE RIVA ASD (11) 3 2 1 0 34 54,5%
MIZU TAMASHII DOJO ASD (11) 3 1 3 0 33 63,6%
ONAMIKAI A.S.D. (22) 2 2 4 1 29 40,9%
ASD CSKS SANTHIA (10) 2 1 0 0 21 30,0%
A.S.D. DENSHOKAI KARATE DO VIGEVANO (7) 2 0 1 0 19 42,9%
ASD BUTOKU KARATE LOMAZZO (CO) (18) 1 2 3 1 19 38,9%
SCUOLA KARATE BADOERE A.S.D. (8) 1 2 3 1 19 87,5%
DOYUKAI (11) 1 2 1 2 18 54,5%
A.S.D. KARATE ALFIERI (8) 1 2 1 0 16 50,0%
A.S.D. BUSON KARATE (11) 1 1 0 0 12 18,2%
YUSHINKAI ASD (7) 1 1 0 0 12 28,6%
SCUOLA KARATE RESANA A.S.D. (9) 1 0 2 1 12 44,4%
KARATE DO BUTOKU BORGOMANERO ASD (18) 1 0 0 0 9 5,6%
BU DO KAN C. BUSTO ARSIZIO ASD (23) 0 1 5 0 8 26,1%
ASD LA COMUNE VIA NOVARA MILANO (17) 0 0 6 1 7 41,2%
ASD KEIKO CLUB TORINO (9) 0 1 2 0 5 33,3%
CENTRO ARTI MARZIALI ASD SAN RAFFAELE CIMENA (7) 0 1 1 0 4 28,6%
S.S.D. MOVING CLUB (5) 0 1 1 0 4 40,0%
ASD FUTURA MILANO (13) 0 0 1 0 1 7,7%
KINTSUGI A.S.D. - LA LOGGIA (TO) (3) 0 0 1 0 1 33,3%
BUTOKU DO ASD MEINA (NO) (7) 0 0 0 0 0 0,0%
MIZUUMI KAI KARATE DO A.S.D. (3) 0 0 0 0 0 0,0%
ASD KEN E ZEN ICHI NIYO (2) 0 0 0 0 0 0,0%
ITAI DOSHIN A.S.D. (1) 0 0 0 0 0 0,0%
KARATE DO VARALLO POMBIA (1) 0 0 0 0 0 0,0%
Regione (numero iscrittti) Oro Argento Bronzo Quarto Totale
Lombardia (180) 12 14 25 5 180
Piemonte (109) 13 11 8 0 158
Veneto (25) 2 2 5 2 31
Friuli-Venezia Giulia (4) 0 0 0 0 0