Medagliere
Torna alle classifiche Come calcoliamo il medagliere
Società (numero atleti) Oro Argento Bronzo Quarto Totale % Medaglie/Atleti
BUDOKAN KARATE ASD SAN MAURO PASCOLI (94) 1 1 2 0 14 4,3%
SHIN KI TAI ASD PARMA (9) 1 1 1 1 14 44,4%
BUSHIDO ZUCCAGIALLA (19) 1 1 0 0 12 10,5%
SHINKAN RAVENNA (18) 1 0 0 1 10 11,1%
SDK REGGIO EMILIA asd (18) 0 1 2 0 5 16,7%
RONIN DOJO RONCOCESI (9) 0 0 1 0 1 11,1%
ISSHIN-KAI KARATE ASD MENS SANA IN CORPORE SANO FIDENZA (13) 0 0 0 0 0 0,0%
POL. PROGETTO SPORT 2000 (10) 0 0 0 0 0 0,0%
FUJIYAMA KARATE CLUB SAN PIETRO IN CASALE (BO) (9) 0 0 0 0 0 0,0%
POLISPORTIVA PROGRESSO ASD (8) 0 0 0 0 0 0,0%
SHITEI UNIONE POLISPORTIVA PERSICETANA (8) 0 0 0 0 0 0,0%
ARTI D'ORIENTE ASD (6) 0 0 0 0 0 0,0%
C.S.K.S. RONIN A.S.D. (6) 0 0 0 0 0 0,0%
C.S.K.S. HIROSHI SHIRAI ASD BAGNACAVALLO (5) 0 0 0 0 0 0,0%
GRUPPO SPORTIVO ORATORIALE PAOLO VI MAZZANO (BS) ASD (5) 0 0 0 0 0 0,0%
A.S.D. TOKON KARATE GUBBIO (4) 0 0 0 0 0 0,0%
A.S.D. AZATO KARATE ALBINEA (3) 0 0 0 0 0 0,0%
Regione (numero iscrittti) Oro Argento Bronzo Quarto Totale
Emilia-Romagna (273) 4 4 6 2 56
Lombardia (5) 0 0 0 0 0
Umbria (4) 0 0 0 0 0