Torna alle classifiche Come calcoliamo il medagliere
Società (numero atleti) Oro Argento Bronzo Quarto Totale % Medaglie/Atleti
A.S.D. SHOTOKAN KARATE CHIARI (38) 5 7 12 0 78 63,2%
G. FUNAKOSHI KARATE DO ASD CASSANO D'ADDA (32) 2 5 3 0 36 31,3%
A.S.D. YAMA KARATE CLUB MILANO (9) 3 2 1 0 34 66,7%
ASD LA COMUNE VIA NOVARA MILANO (14) 3 1 4 0 34 57,1%
ONAMIKAI A.S.D. (14) 3 1 3 0 33 50,0%
SSD NINTAI BRIANZA (MB) S.R.L. (19) 3 0 6 0 33 47,4%
DOYUKAI (11) 3 1 1 0 31 45,5%
A.S.D. KARATE CLUB BAGNOLO (24) 2 1 6 0 27 37,5%
SHOTOKENSHUKAI CARAVAGGIO (34) 1 3 9 0 27 38,2%
GRUPPO SPORTIVO ORATORIALE PAOLO VI MAZZANO (BS) ASD (7) 2 2 1 0 25 71,4%
S.S.D. MOVING CLUB (9) 2 0 3 0 21 55,6%
DO YU KAI KARATE CARUGO ALBIATE (18) 0 4 2 0 14 33,3%
BUNKAI ASD (6) 1 0 1 0 10 33,3%
SHIN-DO KARATE SHOTOKAN A.S.D. (2) 1 0 1 0 10 100,0%
A.S.D. DENSHOKAI KARATE DO VIGEVANO (2) 1 0 0 0 9 50,0%
OBIETTIVO KARATE DO BRESCIA-VEROLAVECCHIA ASD (10) 0 1 4 0 7 50,0%
A.S.D. KARATE CLUB HIROSHI SHIRAI RODENGO SAIANO (12) 0 1 2 0 5 25,0%
KARATE SHU HA RI A.S.D. MILANO (12) 0 1 2 0 5 25,0%
GANBARU SHOTOKAN KARATE ASD (6) 0 1 0 0 3 16,7%
KARATE SHOTOKAN TRADIZIONALE ASD BUSNAGO (2) 0 1 0 0 3 50,0%
ASD BUTOKU KARATE LOMAZZO (CO) (5) 0 0 2 0 2 40,0%
ASD FUTURA MILANO (13) 0 0 0 0 0 0,0%
KAIZEN ASD (2) 0 0 0 0 0 0,0%
SHOTOKAN YUDANSHAKAI A.S.D. (1) 0 0 0 0 0 0,0%
Regione (numero iscrittti) Oro Argento Bronzo Quarto Totale
Lombardia (302) 32 32 63 0 447