Torna alle classifiche Come calcoliamo il medagliere
Società (numero atleti) Oro Argento Bronzo Quarto Totale % Medaglie/Atleti
A.S.D. YAMA KARATE CLUB MILANO (24) 4 0 3 0 39 29,2%
YANAGI KARATE CLUB A.S.D. (24) 2 2 4 0 28 33,3%
CENTRO ARTI MARZIALI ASD SAN RAFFAELE CIMENA (10) 2 0 1 0 19 30,0%
G. FUNAKOSHI KARATE DO ASD CASSANO D'ADDA (30) 0 3 1 2 12 20,0%
ASD CSKS SANTHIA (13) 1 0 0 0 9 7,7%
yama milano (2) 1 0 0 0 9 50,0%
SSD NINTAI BRIANZA (MB) S.R.L. (8) 0 2 1 1 8 50,0%
A.S.D. KARATE ALFIERI (15) 0 1 0 0 3 6,7%
ASD KEIKO CLUB TORINO (7) 0 1 0 0 3 14,3%
YANAGI KARATE CLUB A.S.D. A (2) 0 1 0 0 3 50,0%
ASD ATARASHI YAMA CLUB (18) 0 0 1 1 2 11,1%
MIZU TAMASHII DOJO ASD (10) 0 0 1 0 1 10,0%
ASD KINTARO KARATE CLUB (3) 0 0 1 0 1 33,3%
YANAGI KARATE CLUB A.S.D. B (2) 0 0 1 0 1 50,0%
ITAI DOSHIN A.S.D. (1) 0 0 1 0 1 100,0%
DO YU KAI KARATE CARUGO ALBIATE (3) 0 0 0 1 1 33,3%
AREA KARATE RIVA ASD (14) 0 0 0 0 0 0,0%
DIMENSIONE KARATE DO A.S.D. (11) 0 0 0 0 0 0,0%
ASD BUTOKU KARATE LOMAZZO (CO) (8) 0 0 0 0 0 0,0%
YUSHINKAI ASD (8) 0 0 0 0 0 0,0%
KARATE DO BUTOKU BORGOMANERO ASD (6) 0 0 0 0 0 0,0%
BUTOKU DO ASD MEINA (NO) (5) 0 0 0 0 0 0,0%
KINTSUGI A.S.D. - LA LOGGIA (TO) (5) 0 0 0 0 0 0,0%
KARATE SHU HA RI A.S.D. MILANO (4) 0 0 0 0 0 0,0%
A.S.D. KARATE-DO BREMBATE (3) 0 0 0 0 0 0,0%
KARATE DO SHOTOKAN NOVARA A.S.D.C.R. (3) 0 0 0 0 0 0,0%
KARATE DO VARALLO POMBIA (3) 0 0 0 0 0 0,0%
A.S.D. ENCHOYAMA KARATE CLUB (2) 0 0 0 0 0 0,0%
G. FUNAKOSHI KARATE DO ASD CASSANO D'ADDA A (2) 0 0 0 0 0 0,0%
G. FUNAKOSHI KARATE DO ASD CASSANO D'ADDA B (2) 0 0 0 0 0 0,0%
G. FUNAKOSHI KARATE DO ASD CASSANO D'ADDA C (2) 0 0 0 0 0 0,0%
YANAGI KARATE CLUB A.S.D. C (2) 0 0 0 0 0 0,0%
BU DO KAN C. BUSTO ARSIZIO ASD (1) 0 0 0 0 0 0,0%
SHIN-DO KARATE SHOTOKAN A.S.D. (1) 0 0 0 0 0 0,0%
Regione (numero iscrittti) Oro Argento Bronzo Quarto Totale
Lombardia (145) 4 5 8 5 64
Piemonte (142) 5 4 6 0 63
(7) 1 1 1 0 13